Simule o frete
EQUALIV BODY PROTEIN COCO
Equaliv Body Protein Coco não é derivado do soro do leite e é zero glúten, sua proteína não é proveniente do soro do leite, sendo assim, pode ser consumida tranquilamente por todos aqueles intolerantes à lactose e celíacos.
Outro diferencial de Equaliv Body Protein Coco é a presença de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA): leucina, isoleucina e valina, os quais correspondem a cerca de 35% dos aminoácidos essenciais em proteínas musculares.
INGREDIENTES
Colágeno hidrolisado, coco em pó, triglicerídeos de cadeia média em pó, (espessantes) goma arábica, goma xantana, (anticompactante) dióxido de silício, (aromatizantes) mix de aromas natural e idênticos ao natural e (edulcorantes naturais) taumatina e glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni.
TABELA NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 22
Porção: 20 g (1 medida/scoop)
| Componente | 20 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 77 | 4% |
| Carboidratos (g) | 2,1 | 1% |
| - Açúcares totais (g) | 0 | |
| - Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| - Polióis totais (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 14 | 28% |
| - Ácido Aspártico (mg) | 783 | |
| - Ácido Glutâmico (mg) | 1.377 | |
| - Alanina (mg) | 1.161 | |
| - Arginina (mg) | 986 | |
| - Fenilalanina (mg) | 284 | |
| - Glicina (mg) | 2.997 | |
| - Hidroxilisina (mg) | 216 | |
| - Hidroxiprolina (mg) | 1.607 | |
| - Histidina (mg) | 135 | |
| - Isoleucina (mg) | 189 | |
| - Leucina (mg) | 365 | |
| - Lisina (mg) | 486 | |
| - Metionina (mg) | 122 | |
| - Prolina (mg) | 1.715 | |
| - Serina (mg) | 432 | |
| - Tirosina (mg) | 108 | |
| - Treonina (mg) | 243 | |
| - Valina (mg) | 324 | |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 2% |
| - Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 7% |
| Sódio (mg) | 19 | 1% |
MODO DE USO
Consumir de 20g (1 medida/scoop) a 40g (2 medidas/scoops) ao dia, antes e/ou depois do treino ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.
20g rendem 22 porções. 40g rendem 11 porções.
USO ADULTO