Simule o frete
| Porção: 30g(1 sachê) | 30g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 110 | 6 |
| Carboidratos (g) | 4,5 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis totais (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 22 | 44 |
| Gorduras totais (g) | 0,4 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 86 | 4 |
| Cálcio (mg) | 87 | 9 |
| Fósforo (mg) | 55 | 8 |
| Magnésio (mg) | 20 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.