Simule o frete
EQUALIV BODY CACAU
Body Protein não é proveniente do soro do leite, sendo assim, pode ser consumido tranquilamente por todos aqueles intolerantes à lactose.
Outro diferencial é a presença de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA): a leucina, isoleucina e valina, os quais correspondem a cerca de 35% dos aminoácidos essenciais em proteínas musculares.
INGREDIENTES
Colágeno hidrolisado, cacau em pó, (edulcorantes naturais) taumatina e glicosídeos de esteviol, (espessantes) goma xantana e (anticompactante) dióxido de silício e (aromatizantes) aroma idêntico ao natural de creme e aroma idêntico ao natural de chocolate.
NÃO CONTÉM GLÚTEN | SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES.
TABELA NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 10
Porção: 20 g (1 sachê)
| Componente | 20 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 63 | 3% |
| Carboidratos (g) | 1 | 0% |
| - Açúcares totais (g) | 0 | |
| - Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 15 | 30% |
| - Ácido Aspártico (mg) | 783 | |
| - Ácido Glutâmico (mg) | 1.377 | |
| - Alanina (mg) | 1.161 | |
| - Arginina (mg) | 986 | |
| - Fenilalanina (mg) | 284 | |
| - Glicina (mg) | 2.997 | |
| - Hidroxilisina (mg) | 216 | |
| - Hidroxiprolina (mg) | 1.607 | |
| - Histidina (mg) | 135 | |
| - Isoleucina (mg) | 189 | |
| - Leucina (mg) | 365 | |
| - Lisina (mg) | 486 | |
| - Metionina (mg) | 122 | |
| - Prolina (mg) | 1.715 | |
| - Serina (mg) | 432 | |
| - Tirosina (mg) | 108 | |
| - Treonina (mg) | 243 | |
| - Valina (mg) | 324 | |
| Fibras alimentares (g) | 0,2 | 1% |
| Sódio (mg) | 47 | 2% |
MODO DE USO
Consumir de 20g (1 sachê) a 40g (2 sachês) ao dia, antes e/ou depois do treino ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.
20g rendem 10 porções. 40g rendem 5 porções.