Simule o frete
EQUALIV BODY PROTEIN CACAU
Body Protein não é proveniente do soro do leite, por isso pode ser consumido por pessoas intolerantes à lactose.
Outro diferencial: presença de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA), incluindo leucina, isoleucina e valina, responsáveis por cerca de 35% dos aminoácidos essenciais em proteínas musculares.
INGREDIENTES
Colágeno hidrolisado, cacau em pó,
(edulcorantes naturais) taumatina e glicosídeos de esteviol,
(espessantes) goma xantana e dióxido de silício,
(aromatizantes) aroma idêntico ao natural de creme e aroma idêntico ao natural de chocolate.
NÃO CONTÉM GLÚTEN | SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES.
TABELA NUTRICIONAL
Porções por embalagem: 30
Porção: 20 g (1 scoop)
| Nutriente | 20 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 63 | 3% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Polióis totais (g) | 0 | — |
| Proteínas (g) | 15 | 30% |
| Ácido Aspártico (mg) | 783 | — |
| Ácido Glutâmico (mg) | 1.377 | — |
| Alanina (mg) | 1.161 | — |
| Arginina (mg) | 996 | — |
| Fenilalanina (mg) | 284 | — |
| Glicina (mg) | 2.997 | — |
| Hidroxilisina (mg) | 216 | — |
| Hidroxiprolina (mg) | 1.607 | — |
| Histidina (mg) | 135 | — |
| Isoleucina (mg) | 189 | — |
| Leucina (mg) | 365 | — |
| Lisina (mg) | 486 | — |
| Metionina (mg) | 122 | — |
| Prolina (mg) | 1.715 | — |
| Serina (mg) | 432 | — |
| Tirosina (mg) | 108 | — |
| Treonina (mg) | 243 | — |
| Valina (mg) | 324 | — |
| Fibras alimentares (g) | 2 | 8% |
| Sódio (mg) | 2 | 0% |
MODO DE USO
Consumir 1 (um) ou 2 (dois) copo-medida (scoop) ao dia, antes e/ou depois do treino ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.
Adicionar o conteúdo de 1 (um) copo-medida (scoop) para cada 200 ml de água ou bebida de sua preferência, agitando até dissolver.