Simule o frete
| Quantidade por porção: 28g (01 sachê) | %VD* | ||
|---|---|---|---|
| Valor energético | 109kcal | 6% | |
| Carboidratos | 1g | 0% | |
| Açúcares totais | 0g | 0% | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% | |
| Proteínas | 23g | 46% | |
| Ácido aspártico | 2362mg | ** | |
| Ácido glutâmico | 3875mg | ** | |
| Alanina | 1295mg | ** | |
| Arginina | 645mg | ** | |
| Cisteína | 512mg | ** | |
| Fenilalanina | 675mg | ** | |
| Glicina | 950mg | ** | |
| Histidina | 358mg | ** | |
| Isoleucina | 1425mg | ** | |
| Leucina | 2250mg | ** | |
| Lisina | 2125mg | ** | |
| Metionina | 487mg | ** | |
| Prolina | 1610mg | ** | |
| Serina | 1035mg | ** | |
| Tirosina | 615mg | ** | |
| Treonina | 1480mg | ** | |
| Triptofano | 330mg | ** | |
| Valina | 1190mg | ** | |
| Gorduras totais | 1,5g | 2% | |
| Gorduras saturadas | 1,2g | 6% | |
| Gorduras trans | 0g | 0% | |
| Fibras alimentares | 0g | 0% | |
| Sódio | 55mg | 3% | |
| Colágeno VERISOL® | 2,5g | ** | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.