Simule o frete
Proteína isolada da ervilha, proteína da amêndoa, blend de vitaminas e minerais (bisglicinato de cálcio, bisglicinato de magnésio, ácido ascórbico revestido, betacaroteno, mix de tocoferóis, bisglicinato de ferro, bisglicinato de zinco, nicotinamida, bisglicinato de manganês, colecalciferol vegano, menaquinona-7, fitomenadiona, pantotenato de cálcio, acetato de retinol, L-selenometionina, bisglicinato de cobre, cloridrato de tiamina, riboflavina-5-fosfato, piridoxal-5-fosfato, picolinato de cromo, L-metilfolato de cálcio, ácido fólico, molibdato de sódio, biotina, metilcobalamina), inulina, aromas naturais, espessante goma xantana, antiumectante dióxido de silício, edulcorante glicosídeos de esteviol (estévia).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DA AMÊNDOA.
PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE E SOJA*.
*Pode apresentar traços como consequência da presença não intencional durante alguma etapa da fabricação das matérias-primas ou da linha de produção.
Porções por embalagem: 1 (30g)
| Porção: 30g(1 sachê) | 30g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 123 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0,8 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | |
| Polióis totais (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 22 | 44 |
| Gorduras totais (g) | 3,5 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 310 | 16 |
| Vitamina A (μg) | 300 | 38 |
| Vitamina D (μg) | 5 | 33 |
| Vitamina E (mg) | 5 | 33 |
| Vitamina K (μg) | 32 | 27 |
| Vitamina C (mg) | 45 | 45 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,36 | 30 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,39 | 33 |
| Vitamina B3 (mg) | 4,8 | 32 |
| Vitamina B5 (mg) | 1,5 | 30 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,39 | 30 |
| Vitamina B7 (μg) | 15 | 50 |
| Vitamina B9 (μg) | 120 | 50 |
| Vitamina B12 (μg) | 1,2 | 50 |
| Cálcio (mg) | 203 | 20 |
| Cobre (μg) | 180 | 20 |
| Cromo (μg) | 18 | 51 |
| Ferro (mg) | 2,8 | 20 |
| Magnésio (mg) | 71 | 17 |
| Manganês (mg) | 0,69 | 23 |
| Molibdênio (μg) | 9 | 20 |
| Selênio (μg) | 9 | 15 |
| Zinco (mg) | 3,5 | 32 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
MODO DE PREPARO