Simule o frete
| Quantidade por porção: 32g (01 sachê) | %VD* | ||
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 133kcal | 7% | |
| Carboidratos | 3g | 1% | |
| Açúcares totais | 2g | ** | |
| Açúcares adicionados | 1g | 2% | |
| Proteínas | 23g | 46% | |
| Ácido aspártico | 2210mg | ** | |
| Ácido glutâmico | 3650mg | ** | |
| Alanina | 1440mg | ** | |
| Arginina | 855mg | ** | |
| Cisteína | 430mg | ** | |
| Fenilalanina | 650mg | ** | |
| Glicina | 1750mg | ** | |
| Histidina | 340mg | ** | |
| Isoleucina | 1240mg | ** | |
| Leucina | 1950mg | ** | |
| Lisina | 1915mg | ** | |
| Metionina | 440mg | ** | |
| Prolina | 1855mg | ** | |
| Serina | 995mg | ** | |
| Tirosina | 545mg | ** | |
| Treonina | 1305mg | ** | |
| Triptofano | 275mg | ** | |
| Valina | 1090mg | ** | |
| Gorduras Totais | 3,3g | 5% | |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 6% | |
| Gorduras trans | 0g | 0% | |
| Fibras alimentares | 0,5g | 2% | |
| Sódio | 118mg | 6% | |
| Colágeno Verisol® | 2,5g | ** | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.