Simule o frete
| Quantidade por porção: 32g (01 sachê | %VD* | ||
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 123kcal | 6% | |
| Carboidratos | 3g | 1% | |
| Açúcares totais | 1,5g | ** | |
| Açúcares adicionados | 0,7g | 1% | |
| Proteínas | 23g | 46% | |
| Ácido aspártico | 2230mg | ** | |
| Ácido glutâmico | 3685mg | ** | |
| Alanina | 1437mg | ** | |
| Arginina | 840mg | ** | |
| Cisteína | 440mg | ** | |
| Fenilalanina | 655mg | ** | |
| Glicina | 1690mg | ** | |
| Histidina | 343mg | ** | |
| Isoleucina | 1261mg | ** | |
| Leucina | 1980mg | ** | |
| Lisina | 1942mg | ** | |
| Metionina | 448mg | ** | |
| Prolina | 1873mg | ** | |
| Serina | 1005mg | ** | |
| Tirosina | 553mg | ** | |
| Treonina | 1324mg | ** | |
| Triptofano | 278mg | ** | |
| Valina | 1105mg | ** | |
| Gorduras totais | 2g | 3% | |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 6% | |
| Gorduras trans | 0g | 0% | |
| Fibras alimentares | 1g | 4% | |
| Sódio | 108mg | 5% | |
| Colágeno Verisol® | 2,5g | ** | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.