Simule o frete
EQUALIV THE WHAY COCADA
TEM QUE SER EQUALIV THE WHEY.
The Whey Cocada faz parte da categoria de suplementos alimentares que possuem como base a proteína do leite. Sua formulação clean label 3W combina os benefícios das três formas de whey protein: rápida absorção do isolado e hidrolisado, e a digestão gradual do concentrado. Isso proporciona uma liberação contínua de aminoácidos, ideal para recuperação e construção muscular.
Desenvolvido com tecnologia de ponta e para garantir um sabor delicioso de cocada, sem o gosto artificial que muitos suplementos proteicos da categoria possuem, o que facilita a adesão ao uso diário. Possui 23g de proteína, 5,2g de BCAA, zero adoçantes artificiais, glúten free e clean label.
The Whey perfeito para pessoas que buscam performance, qualidade e sabor em um único produto.
INGREDIENTES
Blend de proteínas (proteína de soro do leite concentrada – WPC, proteína de soro do leite isolada – WPI e proteína de soro do leite hidrolisada – WPH),
(aromatizantes) aromas idênticos ao natural, (espessantes) goma xantana, (edulcorantes naturais) glicosídeos de esteviol de Stevia rebaudiana Bertoni e taumatina e (antiumectante) dióxido de silício.
ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA, LEITE E DERIVADOS.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
TABELA NUTRICIONAL
Porção: 32g (2 medidas/scoops)
Porções por embalagem:
Pote 480g (15 porções)Pote 960g (30 porções)
| Nutriente | 32g | %VD* 4-8 anos | 9-18 anos | Adultos | Gestantes | Lactantes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 128 | 9% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| Carboidratos (g) | 3.4 | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0.0 | - | - | - | - | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0.0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Proteínas (g) | 23 | 66% | 38% | 46% | 42% | 35% |
| Aminoácidos (em mg): | ||||||
| - Ácido Aspártico | 2.441 | |||||
| - Ácido Glutâmico | 4.199 | |||||
| - Alanina | 1.164 | |||||
| - Arginina | 584 | |||||
| - Cisteína | 534 | |||||
| - Fenilalanina | 722 | |||||
| - Glicina | 318 | |||||
| - Histidina | 338 | |||||
| - Isoleucina | 1.246 | |||||
| - Leucina | 2.407 | |||||
| - Lisina | 2.135 | |||||
| - Metionina | 534 | |||||
| - Prolina | 1.138 | |||||
| - Serina | 918 | |||||
| - Tirosina | 684 | |||||
| - Treonina | 1.091 | |||||
| - Triptofano | 405 | |||||
| - Valina | 1.331 | |||||
| Gorduras totais (g) | 2.5 | 5% | 4% | 5% | 3% | 3% |
| - Gorduras saturadas (g) | 1.6 | 8% | 8% | 8% | 4% | 4% |
| - Gorduras trans (g) | 0 | - | - | - | - | - |
| Fibras alimentares (g) | 1.7 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Sódio (mg) | 82 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
MODO DE USO
Consumir 32 g (2 medidas/scoops) ao dia, antes e/ou depois do treino ou conforme orientação do médico e/ou nutricionista.
USO PEDIÁTRICO (4 A 18 ANOS), ADULTOS, GESTANTES E LACTANTES.