Simule o frete
| Porções por emb.: 2 Porção: 100g (1/2 embalagem) | 100g** | 200 g*** | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 132 | 789 | 39 |
| Carboidratos (g) | 19 | 113 | 38 |
| Açúcares totais (g) | 2,2 | 13 | 0 |
| Aç adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7,6 | 46 | 92 |
| Gorduras totais (g) | 2,8 | 17 | 26 |
| Gord saturadas (g) | 1,7 | 10 | 50 |
| Gordura trans (g) | 0 | 0,3 | 15 |
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 6,3 | 25 |
| Sódio (mg) | 72 | 444 | 22 |
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA, OVOS, PEIXES E CRUSTÁCEOS (CAMARÃO). NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.