Simule o frete
TABELA NUTRICIONAL
Porção 50g - 1 unidade
| Porção 50 g (1 barra) | Valores por Porção | |
|---|---|---|
| 50g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 220 | 11 |
| Carboidratos (g) | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 12 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 |
| Galactose (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 15 | 30 |
| Gorduras totais (g) | 8,9 | 14 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,3 | 13 |
| Sódio (mg) | 80 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.