Simule o frete
| Quantidade por porção: 35g (01 unidade) | %VD* | ||
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 135kcal | 7% | |
| Carboidratos | 16g | 6% | |
| Polióis | 2,1g | ** | |
| Açúcares totais | 13g | ** | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% | |
| Proteínas | 9g | 18% | |
| Gorduras Totais | 4,1g | 6% | |
| Gorduras saturadas | 4g | 20% | |
| Gorduras trans | 0g | 0% | |
| Fibra Alimentar | 2,3g | 9% | |
| Sódio | 60mg | 3% | |
| Colágeno Verisol® | 2,5g | ** | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.