Simule o frete
| Quantidade por porção: 35g (01 unidade) | %VD* | ||
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 130kcal | 7% | |
| Carboidratos | 18g | 6% | |
| Polióis | 2,2g | ** | |
| Açúcares totais | 15g | ** | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% | |
| Proteínas | 9g | 18% | |
| Gorduras Totais | 2,7g | 4% | |
| Gorduras saturadas | 2,6g | 13% | |
| Gorduras trans | 0g | 0% | |
| Fibra Alimentar | 1,6g | 7% | |
| Sódio | 59mg | 3% | |
| Colágeno Verisol® | 2,5g | ** | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.