Simule o frete
| Porção: 30g (01 medida dosadora) | %VD* | ||
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 104kcal | 5% | |
| Carboidratos | 26g | 9% | |
| Açúcares totais | 20g | ** | |
| Açúcares adicionados | 18g | 36% | |
| Sódio | 260mg | 13% | |
| Cálcio | 155mg | 16% | |
| Fósforo | 80mg | 11% | |
| Potássio | 90mg | 3% | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.