Simule o frete
Porções por embalagem: 30 (330g)
| Porção: 11g(1 colher-medida, conforme marcação) | 11g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 36 | 2 |
| Carboidratos (g) | 0,9 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | |
| Polióis totais (g) | 0,8 | |
| Proteínas (g) | 8,4 | 17 |
| Sódio (mg) | 105 | 5 |
| Vitamina A (μg) | 600 | 75 |
| Vitamina E (mg) | 10 | 67 |
| Vitamina C (mg) | 500 | 500 |
| Biotina (μg) | 45 | 150 |
| Ácido hialurônico (mg) | 100 | |
| Ácido ortosilícico¹ (mg) | 100 | |
| Peptídeos bioativos de colágeno (g) | 2,5 |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
¹100mg de ácido ortosilícico estabilizado em cloreto de colina correspondem a 0,5mg de silício.